7月の概要
7月のスイングトレードを振り返ります。
7月単月成績

- エントリー回数:22回
- 勝ち:10回
- 勝率:45.45%
- 実現損益合計:+429,884円
- 最大利益銘柄:レーザーテック(6920)
- 最大損失銘柄:レーザーテック(6920)
7月はスイングトレードの単月成績としては過去最高となりました。勝率も目標としている30%を大きく上回り、平均利益を平均損失で除したリスクリワードレシオ(RRR)も目標の3.00を超えることができました。
しかしながら、後述の通り感情に支配されたトレードもあり、しっかり反省し繰り返さないようにしなければなりません。
1~7月累計

- 総エントリー回数:146回
- 勝ち:47回
- 勝率:32.19%
- 実現損益合計:+665,984円
7月の全取引
IN日 | OUT日 | 日数 | コード | 銘柄名 | IN | OUT | 株数 | 損益額 | 損益率 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/13 | 2025/7/1 | 19 | 8136 | サンリオ | 6,608.3 | 6,728.0 | 100 | 11,970 | 1.81% | 勝 |
2025/7/1 | 2025/7/1 | 1 | 8136 | サンリオ | 6,764.5 | 6,745.0 | 100 | -1,950 | -0.29% | 負 |
2025/6/25 | 2025/7/2 | 8 | 6857 | アドバンテスト | 9,995.0 | 10,160.0 | 100 | 16,500 | 1.65% | 勝 |
2025/6/17 | 2025/7/2 | 16 | 6920 | レーザーテック | 15,299.1 | 18,000.0 | 100 | 270,090 | 17.65% | 勝 |
2025/5/14 | 2025/7/2 | 50 | 7453 | 良品計画 | 4,982.6 | 6,728.0 | 100 | 174,540 | 35.03% | 勝 |
2025/6/30 | 2025/7/2 | 3 | 8473 | SBI HLDG | 5,034.1 | 4,915.5 | 200 | -23,720 | -2.36% | 負 |
2025/5/27 | 2025/7/2 | 37 | 9697 | カプコン | 4,260.3 | 4,716.0 | 100 | 45,570 | 10.70% | 勝 |
2025/7/2 | 2025/7/4 | 3 | 6920 | レーザーテック | 18,777.1 | 18,690.0 | 100 | -8,710 | -0.46% | 負 |
2025/7/4 | 2025/7/4 | 1 | 6920 | レーザーテック | 18,771.4 | 18,790.0 | 100 | 1,860 | 0.10% | 勝 |
2025/7/7 | 2025/7/7 | 1 | 6963 | ローム | 1,885.1 | 1,836.0 | 400 | -19,640 | -2.60% | 負 |
2025/7/8 | 2025/7/11 | 4 | 5803 | フジクラ | 7,705.2 | 7,512.0 | 100 | -19,320 | -2.51% | 負 |
2025/4/8 | 2025/7/11 | 95 | 7011 | 三菱重工業 | 2,321.0 | 3,146.7 | 100 | 82,574 | 35.58% | 勝 |
2025/7/11 | 2025/7/14 | 4 | 6920 | レーザーテック | 19,102.9 | 18,655.0 | 100 | -44,790 | -2.34% | 負 |
2025/7/16 | 2025/7/16 | 1 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 10,760.8 | 10,480.0 | 100 | -28,080 | -2.61% | 負 |
2025/7/16 | 2025/7/16 | 1 | 6920 | レーザーテック | 19,201.4 | 18,470.0 | 100 | -73,140 | -3.81% | 負 |
2025/7/22 | 2025/7/23 | 2 | 2802 | 味の素 | 4,000.6 | 3,928.0 | 300 | -21,780 | -1.81% | 負 |
2025/7/23 | 2025/7/23 | 1 | 6526 | ソシオネクスト | 2,785.2 | 2,691.0 | 200 | -18,840 | -3.38% | 負 |
2025/7/23 | 2025/7/23 | 1 | 6526 | ソシオネクスト | 2,769.2 | 2,767.5 | 100 | -170 | -0.06% | 負 |
2025/7/23 | 2025/7/29 | 7 | 350A | デジタルグリッド | 10,815.8 | 10,710.0 | 100 | -10,580 | -0.98% | 負 |
2025/7/22 | 2025/7/29 | 8 | 5101 | 横浜ゴム | 4,244.0 | 4,350.5 | 200 | 21,300 | 2.51% | 勝 |
2025/7/23 | 2025/7/30 | 8 | 6526 | ソシオネクスト | 2,770.6 | 2,850.0 | 200 | 15,880 | 2.87% | 勝 |
2025/7/22 | 2025/7/30 | 9 | 8015 | 豊田通商 | 3,294.2 | 3,445.0 | 400 | 60,320 | 4.58% | 勝 |
※IN価格は手数料・信用金利等を加味しています
ピックアップ銘柄:レーザーテック(6920)

1回目のエントリー後は株価の上昇に合わせて逆指値を引き上げていき、7/2の逆指値は18,355円でしたが、朝の気配に驚き18,000円の指値に変更。その後はルールを無視した無駄なトレードで利益を圧縮してしまいました。
7/2は売った”ソコが底”となり、逆指値を動かさなくても約定できていたため、その差額を取り返そうと愚かにも同じ7/2に再エントリーしてしまっています。更にその後7/4,7/11と2回もルールを無視してエントリーしてしまいました。7/16こそルール通りの取引でしたが、今思えば1回目の逆指値を変更したところから狂っていったように思います。
また、ポジションサイズがややオーバーしており、これも感情が入る要因であったと思います。
やはり機械的にトレードするためにはエントリー・イグジットのルール以前にポジションサイズの徹底が欠かせませんね。
7月を振り返って
見かけ上はプラスで終えていますが、7月の総利益70万円のうち60万円は6月以前にエントリーした銘柄です。7月にエントリーした銘柄は4勝10敗で勝率は40%でしたが、勝ったトレードは目標株価に届く前の期限切れ(決算跨ぎは禁止のため発表前日で決済)や逆指値での決済が相次ぎ、総損益は-14万円で実質的にはドローダウンの月でした。
ドローダウンといえば、3月に大失敗した反省からポジションサイズを調整することができましたが、本当にエントリーに値する銘柄だけのトレードだったかを考えると、やや判断が雑であったと言わざるを得ません。
8月以降はより厳選して精度の高いエントリーに徹したいですね。